Homepage
| Beschrijving van de advertentie | Terug naar de lijst met resultaten
Beschrijving
Foto's
Landkaart
Prijs en beschikbaarheid
Villa, Sevilla
SEVILLA, Andalusië, Spanje
Villa 4 personen, 2 ruimtes, 1 kamer686 € / week
Referentie FR-3090
De verhuurder contacteren
HET LOGEMENT ONLINE BOEKEN
Foto's
De 8 foto's tonen
Kaart
Geen gegevens over de geolocalisatie !
Prijs en beschikbaarheid
Prijs en beschikbaarheid
Meer advertenties van deze partner
Karakteristieken
Villa, voor 4 personen
2 ruimtes waarvan 1 slaapkamer
Lift, Airconditioning, Douche, Laken, Elektrische verwarming, Internet, Wasmachine, Handdoeken inbegrepen, Televisie
Ligging
Sevilla, Andalusië, Spanje
Bijkomende beschrijving
Het Plaza de España Appartement in Sevilla
Het Plaza de España appartement in Sevilla;
Charmant appartement in Sevilla.
Het appartement ;
Bij binnenkomst stapt u gelijk de woonkamer binnen. De keuken is open en voorzien van alle gemakken.
In het woongedeelte valt veel natuurlijk licht binnen, het maakt een uitnodigende indruk en er is eveneens een comfortabele slaapbank.
De slaapkamer heeft een twee-persoonsbed en een grote kledingkast. Belangrijk is om te weten dat de slaapkamer "open" is en dat het dus niet gescheiden is van de salon. De badkamer is "ensuite" en heeft een douche. Er zijn handdoeken en beddengoed aanwezig.
Een zeer aangenaam appartement waar u zich zeker thuis zult voelen.
Geen foto's beschikbaar !
Geen gegevens over de geolocalisatie !
Deze landkaart wordt louter ter informatie getoond, gelieve het exacte adres aan onze partner te vragen.
| Begin | Eind | Prijs | Voorwaarden |
|---|
| 23-6-2012 | 30-6-2012 | 686 € | Prijs per week |
| 7-7-2012 | 14-7-2012 | 686 € | Prijs per week |
| 21-7-2012 | 28-7-2012 | 686 € | Prijs per week |
| 21-7-2012 | 4-8-2012 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 21-7-2012 | 11-8-2012 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 28-7-2012 | 4-8-2012 | 686 € | Prijs per week |
| 28-7-2012 | 11-8-2012 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 28-7-2012 | 18-8-2012 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 4-8-2012 | 11-8-2012 | 686 € | Prijs per week |
| 4-8-2012 | 18-8-2012 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 4-8-2012 | 25-8-2012 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 11-8-2012 | 18-8-2012 | 686 € | Prijs per week |
| 11-8-2012 | 25-8-2012 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 11-8-2012 | 1-9-2012 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 18-8-2012 | 25-8-2012 | 686 € | Prijs per week |
| 18-8-2012 | 1-9-2012 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 18-8-2012 | 8-9-2012 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 25-8-2012 | 1-9-2012 | 686 € | Prijs per week |
| 25-8-2012 | 8-9-2012 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 1-9-2012 | 8-9-2012 | 686 € | Prijs per week |
| 15-9-2012 | 22-9-2012 | 686 € | Prijs per week |
| 29-9-2012 | 6-10-2012 | 686 € | Prijs per week |
| 13-10-2012 | 20-10-2012 | 686 € | Prijs per week |
| 13-10-2012 | 27-10-2012 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 20-10-2012 | 27-10-2012 | 686 € | Prijs per week |
| 3-11-2012 | 10-11-2012 | 686 € | Prijs per week |
| 3-11-2012 | 17-11-2012 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 3-11-2012 | 24-11-2012 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 10-11-2012 | 17-11-2012 | 686 € | Prijs per week |
| 10-11-2012 | 24-11-2012 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 10-11-2012 | 1-12-2012 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 17-11-2012 | 24-11-2012 | 686 € | Prijs per week |
| 17-11-2012 | 1-12-2012 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 17-11-2012 | 8-12-2012 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 24-11-2012 | 1-12-2012 | 686 € | Prijs per week |
| 24-11-2012 | 8-12-2012 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 24-11-2012 | 15-12-2012 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 1-12-2012 | 8-12-2012 | 686 € | Prijs per week |
| 1-12-2012 | 15-12-2012 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 1-12-2012 | 22-12-2012 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 8-12-2012 | 15-12-2012 | 686 € | Prijs per week |
| 8-12-2012 | 22-12-2012 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 8-12-2012 | 29-12-2012 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 15-12-2012 | 22-12-2012 | 686 € | Prijs per week |
| 15-12-2012 | 29-12-2012 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 15-12-2012 | 5-1-2013 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 22-12-2012 | 29-12-2012 | 686 € | Prijs per week |
| 22-12-2012 | 5-1-2013 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 22-12-2012 | 12-1-2013 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 29-12-2012 | 5-1-2013 | 686 € | Prijs per week |
| 29-12-2012 | 12-1-2013 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 29-12-2012 | 19-1-2013 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 5-1-2013 | 12-1-2013 | 686 € | Prijs per week |
| 5-1-2013 | 19-1-2013 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 5-1-2013 | 26-1-2013 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 12-1-2013 | 19-1-2013 | 686 € | Prijs per week |
| 12-1-2013 | 26-1-2013 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 12-1-2013 | 2-2-2013 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 19-1-2013 | 26-1-2013 | 686 € | Prijs per week |
| 19-1-2013 | 2-2-2013 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 19-1-2013 | 9-2-2013 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 26-1-2013 | 2-2-2013 | 686 € | Prijs per week |
| 26-1-2013 | 9-2-2013 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 26-1-2013 | 16-2-2013 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 2-2-2013 | 9-2-2013 | 686 € | Prijs per week |
| 2-2-2013 | 16-2-2013 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 2-2-2013 | 23-2-2013 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 9-2-2013 | 16-2-2013 | 686 € | Prijs per week |
| 9-2-2013 | 23-2-2013 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 9-2-2013 | 2-3-2013 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 16-2-2013 | 23-2-2013 | 686 € | Prijs per week |
| 16-2-2013 | 2-3-2013 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 16-2-2013 | 9-3-2013 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 23-2-2013 | 2-3-2013 | 686 € | Prijs per week |
| 23-2-2013 | 9-3-2013 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 23-2-2013 | 16-3-2013 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 2-3-2013 | 9-3-2013 | 686 € | Prijs per week |
| 2-3-2013 | 16-3-2013 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 2-3-2013 | 23-3-2013 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 9-3-2013 | 16-3-2013 | 686 € | Prijs per week |
| 9-3-2013 | 23-3-2013 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 9-3-2013 | 30-3-2013 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 16-3-2013 | 23-3-2013 | 686 € | Prijs per week |
| 16-3-2013 | 30-3-2013 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 16-3-2013 | 6-4-2013 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 23-3-2013 | 30-3-2013 | 686 € | Prijs per week |
| 23-3-2013 | 6-4-2013 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 23-3-2013 | 13-4-2013 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 30-3-2013 | 6-4-2013 | 686 € | Prijs per week |
| 30-3-2013 | 13-4-2013 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 30-3-2013 | 20-4-2013 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 6-4-2013 | 13-4-2013 | 686 € | Prijs per week |
| 6-4-2013 | 20-4-2013 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 6-4-2013 | 27-4-2013 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 13-4-2013 | 20-4-2013 | 686 € | Prijs per week |
| 13-4-2013 | 27-4-2013 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 13-4-2013 | 4-5-2013 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 20-4-2013 | 27-4-2013 | 686 € | Prijs per week |
| 20-4-2013 | 4-5-2013 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 20-4-2013 | 11-5-2013 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 27-4-2013 | 4-5-2013 | 686 € | Prijs per week |
| 27-4-2013 | 11-5-2013 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 27-4-2013 | 18-5-2013 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 4-5-2013 | 11-5-2013 | 686 € | Prijs per week |
| 4-5-2013 | 18-5-2013 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 4-5-2013 | 25-5-2013 | 2058 € | Prijs voor 3 weken |
| 11-5-2013 | 18-5-2013 | 686 € | Prijs per week |
| 11-5-2013 | 25-5-2013 | 1372 € | Prijs voor 2 weken |
| 18-5-2013 | 25-5-2013 | 686 € | Prijs per week |
Deze planning is louter informatief en geenszins bindend. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de verhuurder.
Partner
HET LOGEMENT ONLINE BOEKEN
RH:0,00 / RL:0,19 / DO:0,02