Homepage
| Beschrijving van de advertentie | Terug naar de lijst met resultaten
Beschrijving
Foto's
Landkaart
Prijs en beschikbaarheid
Appartement, Lissabon, (Lisboa)
Lisboa (LISSABON), Lissabon en Taagvallei, Portugal
Appartement 2 personen, 2 ruimtes, 1 kamer428 € / week
Referentie FR-3020
De verhuurder contacteren
HET LOGEMENT ONLINE BOEKEN
Foto's
De 16 foto's tonen
Kaart
Geen gegevens over de geolocalisatie !
Prijs en beschikbaarheid
Prijs en beschikbaarheid
Meer advertenties van deze partner
Karakteristieken
Appartement, voor 2 personen
2 ruimtes waarvan 1 slaapkamer
Douche, Laken, DVDspeler, Elektrische verwarming, Oven, Microgolfoven, Handdoeken inbegrepen, Televisie
Ligging
Lissabon, Lissabon en Taagvallei, Portugal
Bijkomende beschrijving
Het Paz Appartement in Lissabon
In het historische centrum
Een paar stappen verwijderd van de Parlement São Bento ligt het Paz appartement. Het is een gezellig klein appartement, ideaal gelegen als uitgangspunt voor uw excursies bezoeken aan Lissabon. Hier kunt u duiken in het leven van een historische en kleurrijke wijk met smalle straatjes en steile trappen en het kenmerkende gezicht van wasgoed wat te drogen hangt uit de ramen.
Het appartement:
Dit appartement is gelegen op de eerste verdieping van een gebouw in een kleine straat van de Principe Real omgeving, op slechts honderden meters afstand van de Bairro Alto, de winkelstraten en de belangrijkste monumenten in Lissabon.
Dit kleine en gezellige appartement is van sobere en eigentijdse stijl. Het Paz appartement is perfect voor een koppel met haar aparte slaapkamer en een groot bed, een kast. De woonkamer is tegelijkertijd de keuken en eetkamer met een balkon over de straat. U vindt hier alle nieuwe keuken apparaten en kookgerei om u te helpen koken mocht u hier behoefte aan hebben.
De badkamer, eenvoudig en simpel, heeft een douche waarin u heerlijk kunt ontspannen.
Het appartement is voorzien van verwarming voor de koudere periodes.
De centrale ligging is een voordeel wanneer u van plan bent om veel te wandelen in deze geweldige stad Lissabon!
Geen foto's beschikbaar !
Geen gegevens over de geolocalisatie !
Deze landkaart wordt louter ter informatie getoond, gelieve het exacte adres aan onze partner te vragen.
| Begin | Eind | Prijs | Voorwaarden |
|---|
| 16-6-2012 | 23-6-2012 | 428,4 € | Prijs per week |
| 16-6-2012 | 30-6-2012 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 16-6-2012 | 7-7-2012 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 23-6-2012 | 30-6-2012 | 428,4 € | Prijs per week |
| 23-6-2012 | 7-7-2012 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 30-6-2012 | 7-7-2012 | 428,4 € | Prijs per week |
| 21-7-2012 | 28-7-2012 | 428,4 € | Prijs per week |
| 11-8-2012 | 18-8-2012 | 428,4 € | Prijs per week |
| 11-8-2012 | 25-8-2012 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 11-8-2012 | 1-9-2012 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 18-8-2012 | 25-8-2012 | 428,4 € | Prijs per week |
| 18-8-2012 | 1-9-2012 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 18-8-2012 | 8-9-2012 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 25-8-2012 | 1-9-2012 | 428,4 € | Prijs per week |
| 25-8-2012 | 8-9-2012 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 25-8-2012 | 15-9-2012 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 1-9-2012 | 8-9-2012 | 428,4 € | Prijs per week |
| 1-9-2012 | 15-9-2012 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 1-9-2012 | 22-9-2012 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 8-9-2012 | 15-9-2012 | 428,4 € | Prijs per week |
| 8-9-2012 | 22-9-2012 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 8-9-2012 | 29-9-2012 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 15-9-2012 | 22-9-2012 | 428,4 € | Prijs per week |
| 15-9-2012 | 29-9-2012 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 15-9-2012 | 6-10-2012 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 22-9-2012 | 29-9-2012 | 428,4 € | Prijs per week |
| 22-9-2012 | 6-10-2012 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 22-9-2012 | 13-10-2012 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 29-9-2012 | 6-10-2012 | 428,4 € | Prijs per week |
| 29-9-2012 | 13-10-2012 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 29-9-2012 | 20-10-2012 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 6-10-2012 | 13-10-2012 | 428,4 € | Prijs per week |
| 6-10-2012 | 20-10-2012 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 6-10-2012 | 27-10-2012 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 13-10-2012 | 20-10-2012 | 428,4 € | Prijs per week |
| 13-10-2012 | 27-10-2012 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 13-10-2012 | 3-11-2012 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 20-10-2012 | 27-10-2012 | 428,4 € | Prijs per week |
| 20-10-2012 | 3-11-2012 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 20-10-2012 | 10-11-2012 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 27-10-2012 | 3-11-2012 | 428,4 € | Prijs per week |
| 27-10-2012 | 10-11-2012 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 27-10-2012 | 17-11-2012 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 3-11-2012 | 10-11-2012 | 428,4 € | Prijs per week |
| 3-11-2012 | 17-11-2012 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 3-11-2012 | 24-11-2012 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 10-11-2012 | 17-11-2012 | 428,4 € | Prijs per week |
| 10-11-2012 | 24-11-2012 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 10-11-2012 | 1-12-2012 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 17-11-2012 | 24-11-2012 | 428,4 € | Prijs per week |
| 17-11-2012 | 1-12-2012 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 17-11-2012 | 8-12-2012 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 24-11-2012 | 1-12-2012 | 428,4 € | Prijs per week |
| 24-11-2012 | 8-12-2012 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 24-11-2012 | 15-12-2012 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 1-12-2012 | 8-12-2012 | 428,4 € | Prijs per week |
| 1-12-2012 | 15-12-2012 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 1-12-2012 | 22-12-2012 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 8-12-2012 | 15-12-2012 | 428,4 € | Prijs per week |
| 8-12-2012 | 22-12-2012 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 8-12-2012 | 29-12-2012 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 15-12-2012 | 22-12-2012 | 428,4 € | Prijs per week |
| 15-12-2012 | 29-12-2012 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 15-12-2012 | 5-1-2013 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 22-12-2012 | 29-12-2012 | 428,4 € | Prijs per week |
| 22-12-2012 | 5-1-2013 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 22-12-2012 | 12-1-2013 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 29-12-2012 | 5-1-2013 | 428,4 € | Prijs per week |
| 29-12-2012 | 12-1-2013 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 29-12-2012 | 19-1-2013 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 5-1-2013 | 12-1-2013 | 428,4 € | Prijs per week |
| 5-1-2013 | 19-1-2013 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 5-1-2013 | 26-1-2013 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 12-1-2013 | 19-1-2013 | 428,4 € | Prijs per week |
| 12-1-2013 | 26-1-2013 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 12-1-2013 | 2-2-2013 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 19-1-2013 | 26-1-2013 | 428,4 € | Prijs per week |
| 19-1-2013 | 2-2-2013 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 19-1-2013 | 9-2-2013 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 26-1-2013 | 2-2-2013 | 428,4 € | Prijs per week |
| 26-1-2013 | 9-2-2013 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 26-1-2013 | 16-2-2013 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 2-2-2013 | 9-2-2013 | 428,4 € | Prijs per week |
| 2-2-2013 | 16-2-2013 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 2-2-2013 | 23-2-2013 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 9-2-2013 | 16-2-2013 | 428,4 € | Prijs per week |
| 9-2-2013 | 23-2-2013 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 9-2-2013 | 2-3-2013 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 16-2-2013 | 23-2-2013 | 428,4 € | Prijs per week |
| 16-2-2013 | 2-3-2013 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 16-2-2013 | 9-3-2013 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 23-2-2013 | 2-3-2013 | 428,4 € | Prijs per week |
| 23-2-2013 | 9-3-2013 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 23-2-2013 | 16-3-2013 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 2-3-2013 | 9-3-2013 | 428,4 € | Prijs per week |
| 2-3-2013 | 16-3-2013 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 2-3-2013 | 23-3-2013 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 9-3-2013 | 16-3-2013 | 428,4 € | Prijs per week |
| 9-3-2013 | 23-3-2013 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 9-3-2013 | 30-3-2013 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 16-3-2013 | 23-3-2013 | 428,4 € | Prijs per week |
| 16-3-2013 | 30-3-2013 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 16-3-2013 | 6-4-2013 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 23-3-2013 | 30-3-2013 | 428,4 € | Prijs per week |
| 23-3-2013 | 6-4-2013 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 23-3-2013 | 13-4-2013 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 30-3-2013 | 6-4-2013 | 428,4 € | Prijs per week |
| 30-3-2013 | 13-4-2013 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 30-3-2013 | 20-4-2013 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 6-4-2013 | 13-4-2013 | 428,4 € | Prijs per week |
| 6-4-2013 | 20-4-2013 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 6-4-2013 | 27-4-2013 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 13-4-2013 | 20-4-2013 | 428,4 € | Prijs per week |
| 13-4-2013 | 27-4-2013 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 13-4-2013 | 4-5-2013 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 20-4-2013 | 27-4-2013 | 428,4 € | Prijs per week |
| 20-4-2013 | 4-5-2013 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 20-4-2013 | 11-5-2013 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 27-4-2013 | 4-5-2013 | 428,4 € | Prijs per week |
| 27-4-2013 | 11-5-2013 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 27-4-2013 | 18-5-2013 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 4-5-2013 | 11-5-2013 | 428,4 € | Prijs per week |
| 4-5-2013 | 18-5-2013 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 4-5-2013 | 25-5-2013 | 1285,2 € | Prijs voor 3 weken |
| 11-5-2013 | 18-5-2013 | 428,4 € | Prijs per week |
| 11-5-2013 | 25-5-2013 | 856,8 € | Prijs voor 2 weken |
| 18-5-2013 | 25-5-2013 | 428,4 € | Prijs per week |
Deze planning is louter informatief en geenszins bindend. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de verhuurder.
Partner
HET LOGEMENT ONLINE BOEKEN
RH:0,02 / RL:0,25 / DO:0,03