Homepage
| Beschrijving van de advertentie | Terug naar de lijst met resultaten
Beschrijving
Foto's
Landkaart
Prijs en beschikbaarheid
Appartement, Dubrovnik
DUBROVNIK, Dalmatië, Kroatië
Appartement 4-7 personen, 5 ruimtes462 € tot 1106 € / week.
Referentie AD-10011
De verhuurder contacteren
HET LOGEMENT ONLINE BOEKEN
Foto's
De 21 foto's tonen
Kaart
Geen gegevens over de geolocalisatie !
Prijs en beschikbaarheid
Prijs en beschikbaarheid
Karakteristieken
Appartement, voor 4-7 personen
5 ruimtes
Huisdieren niet toegelaten, Airconditioning, Discotheek, Mogelijkheid om ter plaatse te eten, Televisie
Ligging
Dubrovnik, Dalmatië, Kroatië
Naburige activiteiten
Zee tussen 500 m en 1 km, Strand tussen 500 m en 1 km
Bijkomende beschrijving
Informatie
Micro-omgeving
Tussen de accomodatie en het strand bevindt zich hoofdweg.
Aantal treden van het gebouw tot aan het strand: 521.
afstand tot parking: 10 m.
Bereikbaar met de auto.
Afstanden
Zee: 550 m.
Strand: 550 m.
Supermarkt: 1 km.
Restaurant: 1,3 km.
Eerste hulp: 5,7 km.
Postkantoor: 1 km.
Disco: 2 km.
Zwembad in hotel: 5,4 km.
Sportterrein: 100 m.
Duikschool: 6,2 km.
Exterieur
Toegang voor invalide personen .
Geen foto's beschikbaar !
Geen gegevens over de geolocalisatie !
Deze landkaart wordt louter ter informatie getoond, gelieve het exacte adres aan onze partner te vragen.
| Begin | Eind | Prijs | Voorwaarden |
|---|
| 5-5-2012 | 26-5-2012 | 1386 € | Prijs voor 3 weken |
| 12-5-2012 | 26-5-2012 | 924 € | Prijs voor 2 weken |
| 12-5-2012 | 2-6-2012 | 1386 € | Prijs voor 3 weken |
| 19-5-2012 | 26-5-2012 | 462 € | Prijs per week |
| 19-5-2012 | 2-6-2012 | 924 € | Prijs voor 2 weken |
| 19-5-2012 | 9-6-2012 | 1757 € | Prijs voor 3 weken |
| 26-5-2012 | 2-6-2012 | 462 € | Prijs per week |
| 26-5-2012 | 9-6-2012 | 1295 € | Prijs voor 2 weken |
| 26-5-2012 | 16-6-2012 | 2128 € | Prijs voor 3 weken |
| 2-6-2012 | 9-6-2012 | 833 € | Prijs per week |
| 2-6-2012 | 16-6-2012 | 1666 € | Prijs voor 2 weken |
| 2-6-2012 | 23-6-2012 | 2499 € | Prijs voor 3 weken |
| 9-6-2012 | 16-6-2012 | 833 € | Prijs per week |
| 9-6-2012 | 23-6-2012 | 1666 € | Prijs voor 2 weken |
| 9-6-2012 | 30-6-2012 | 2499 € | Prijs voor 3 weken |
| 16-6-2012 | 23-6-2012 | 833 € | Prijs per week |
| 16-6-2012 | 30-6-2012 | 1666 € | Prijs voor 2 weken |
| 16-6-2012 | 7-7-2012 | 2499 € | Prijs voor 3 weken |
| 23-6-2012 | 30-6-2012 | 833 € | Prijs per week |
| 23-6-2012 | 7-7-2012 | 1666 € | Prijs voor 2 weken |
| 23-6-2012 | 14-7-2012 | 2772 € | Prijs voor 3 weken |
| 30-6-2012 | 7-7-2012 | 833 € | Prijs per week |
| 30-6-2012 | 14-7-2012 | 1939 € | Prijs voor 2 weken |
| 30-6-2012 | 21-7-2012 | 3045 € | Prijs voor 3 weken |
| 7-7-2012 | 14-7-2012 | 1106 € | Prijs per week |
| 7-7-2012 | 21-7-2012 | 2212 € | Prijs voor 2 weken |
| 7-7-2012 | 28-7-2012 | 3318 € | Prijs voor 3 weken |
| 14-7-2012 | 21-7-2012 | 1106 € | Prijs per week |
| 14-7-2012 | 28-7-2012 | 2212 € | Prijs voor 2 weken |
| 14-7-2012 | 4-8-2012 | 3318 € | Prijs voor 3 weken |
| 21-7-2012 | 28-7-2012 | 1106 € | Prijs per week |
| 21-7-2012 | 4-8-2012 | 2212 € | Prijs voor 2 weken |
| 21-7-2012 | 11-8-2012 | 3318 € | Prijs voor 3 weken |
| 28-7-2012 | 4-8-2012 | 1106 € | Prijs per week |
| 28-7-2012 | 11-8-2012 | 2212 € | Prijs voor 2 weken |
| 28-7-2012 | 18-8-2012 | 3318 € | Prijs voor 3 weken |
| 4-8-2012 | 11-8-2012 | 1106 € | Prijs per week |
| 4-8-2012 | 18-8-2012 | 2212 € | Prijs voor 2 weken |
| 4-8-2012 | 25-8-2012 | 3318 € | Prijs voor 3 weken |
| 11-8-2012 | 18-8-2012 | 1106 € | Prijs per week |
| 11-8-2012 | 25-8-2012 | 2212 € | Prijs voor 2 weken |
| 11-8-2012 | 1-9-2012 | 3318 € | Prijs voor 3 weken |
| 18-8-2012 | 25-8-2012 | 1106 € | Prijs per week |
| 18-8-2012 | 1-9-2012 | 2212 € | Prijs voor 2 weken |
| 18-8-2012 | 8-9-2012 | 3045 € | Prijs voor 3 weken |
| 25-8-2012 | 1-9-2012 | 1106 € | Prijs per week |
| 25-8-2012 | 8-9-2012 | 1939 € | Prijs voor 2 weken |
| 25-8-2012 | 15-9-2012 | 2772 € | Prijs voor 3 weken |
| 1-9-2012 | 8-9-2012 | 833 € | Prijs per week |
| 1-9-2012 | 15-9-2012 | 1666 € | Prijs voor 2 weken |
| 1-9-2012 | 22-9-2012 | 2499 € | Prijs voor 3 weken |
| 8-9-2012 | 15-9-2012 | 833 € | Prijs per week |
| 8-9-2012 | 22-9-2012 | 1666 € | Prijs voor 2 weken |
| 8-9-2012 | 29-9-2012 | 2499 € | Prijs voor 3 weken |
| 15-9-2012 | 22-9-2012 | 833 € | Prijs per week |
| 15-9-2012 | 29-9-2012 | 1666 € | Prijs voor 2 weken |
| 15-9-2012 | 6-10-2012 | 2499 € | Prijs voor 3 weken |
| 22-9-2012 | 29-9-2012 | 833 € | Prijs per week |
| 22-9-2012 | 6-10-2012 | 1666 € | Prijs voor 2 weken |
| 22-9-2012 | 13-10-2012 | 2128 € | Prijs voor 3 weken |
| 29-9-2012 | 6-10-2012 | 833 € | Prijs per week |
| 29-9-2012 | 13-10-2012 | 1295 € | Prijs voor 2 weken |
| 29-9-2012 | 20-10-2012 | 1757 € | Prijs voor 3 weken |
| 6-10-2012 | 13-10-2012 | 462 € | Prijs per week |
| 6-10-2012 | 20-10-2012 | 924 € | Prijs voor 2 weken |
| 6-10-2012 | 27-10-2012 | 1386 € | Prijs voor 3 weken |
| 13-10-2012 | 20-10-2012 | 462 € | Prijs per week |
| 13-10-2012 | 27-10-2012 | 924 € | Prijs voor 2 weken |
| 13-10-2012 | 3-11-2012 | 1386 € | Prijs voor 3 weken |
| 20-10-2012 | 27-10-2012 | 462 € | Prijs per week |
| 20-10-2012 | 3-11-2012 | 924 € | Prijs voor 2 weken |
| 20-10-2012 | 10-11-2012 | 1386 € | Prijs voor 3 weken |
| 27-10-2012 | 3-11-2012 | 462 € | Prijs per week |
| 27-10-2012 | 10-11-2012 | 924 € | Prijs voor 2 weken |
| 27-10-2012 | 17-11-2012 | 1386 € | Prijs voor 3 weken |
| 3-11-2012 | 10-11-2012 | 462 € | Prijs per week |
| 3-11-2012 | 17-11-2012 | 924 € | Prijs voor 2 weken |
| 3-11-2012 | 24-11-2012 | 1386 € | Prijs voor 3 weken |
| 10-11-2012 | 17-11-2012 | 462 € | Prijs per week |
| 10-11-2012 | 24-11-2012 | 924 € | Prijs voor 2 weken |
| 10-11-2012 | 1-12-2012 | 1386 € | Prijs voor 3 weken |
| 17-11-2012 | 24-11-2012 | 462 € | Prijs per week |
| 17-11-2012 | 1-12-2012 | 924 € | Prijs voor 2 weken |
| 17-11-2012 | 8-12-2012 | 1386 € | Prijs voor 3 weken |
| 24-11-2012 | 1-12-2012 | 462 € | Prijs per week |
| 24-11-2012 | 8-12-2012 | 924 € | Prijs voor 2 weken |
| 24-11-2012 | 15-12-2012 | 1386 € | Prijs voor 3 weken |
| 1-12-2012 | 8-12-2012 | 462 € | Prijs per week |
| 1-12-2012 | 15-12-2012 | 924 € | Prijs voor 2 weken |
| 1-12-2012 | 22-12-2012 | 1386 € | Prijs voor 3 weken |
| 8-12-2012 | 15-12-2012 | 462 € | Prijs per week |
| 8-12-2012 | 22-12-2012 | 924 € | Prijs voor 2 weken |
| 8-12-2012 | 29-12-2012 | 1386 € | Prijs voor 3 weken |
| 15-12-2012 | 22-12-2012 | 462 € | Prijs per week |
| 15-12-2012 | 29-12-2012 | 924 € | Prijs voor 2 weken |
| 22-12-2012 | 29-12-2012 | 462 € | Prijs per week |
Deze planning is louter informatief en geenszins bindend. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de verhuurder.
Partner
HET LOGEMENT ONLINE BOEKEN
RH:0,02 / RL:0,00 / DO:0,06