Homepage
| Beschrijving van de advertentie | Terug naar de lijst met resultaten
Beschrijving
Foto's
Landkaart
Prijs en beschikbaarheid
Appartement, Cavtat
CAVTAT, Dalmatië, Kroatië
Appartement 4-6 personen, 4 ruimtes651 € tot 1015 € / week.
Referentie AD-10002
De verhuurder contacteren
HET LOGEMENT ONLINE BOEKEN
Foto's
De 19 foto's tonen
Kaart
Geen gegevens over de geolocalisatie !
Prijs en beschikbaarheid
Prijs en beschikbaarheid
Karakteristieken
Appartement, voor 4-6 personen
4 ruimtes
Huisdieren toegelaten, Airconditioning, Discotheek, Internet, Parking, Mogelijkheid om ter plaatse te eten, Televisie
Ligging
Cavtat, Dalmatië, Kroatië
Naburige activiteiten
Zee tussen 500 m en 1 km, Strand tussen 500 m en 1 km
Bijkomende beschrijving
Informatie
Micro-omgeving
Aantal treden van het gebouw tot aan het strand: 0.
Bereikbaar met de auto.
Afstanden
Zee: 950 m.
Strand: 950 m.
Supermarkt: 300 m.
Restaurant: 1,2 km.
Eerste hulp: 4,5 km.
Postkantoor: 1,8 km.
Disco: 15 km.
Zwembad in hotel: 1 km.
Sportterrein: 700 m.
Duikschool: 1 km.
Exterieur
Toegang voor invalide personen .
Geen foto's beschikbaar !
Geen gegevens over de geolocalisatie !
Deze landkaart wordt louter ter informatie getoond, gelieve het exacte adres aan onze partner te vragen.
| Begin | Eind | Prijs | Voorwaarden |
|---|
| 5-5-2012 | 26-5-2012 | 1953 € | Prijs voor 3 weken |
| 12-5-2012 | 26-5-2012 | 1302 € | Prijs voor 2 weken |
| 12-5-2012 | 2-6-2012 | 1953 € | Prijs voor 3 weken |
| 19-5-2012 | 26-5-2012 | 651 € | Prijs per week |
| 19-5-2012 | 2-6-2012 | 1302 € | Prijs voor 2 weken |
| 19-5-2012 | 9-6-2012 | 2044 € | Prijs voor 3 weken |
| 26-5-2012 | 2-6-2012 | 651 € | Prijs per week |
| 26-5-2012 | 9-6-2012 | 1393 € | Prijs voor 2 weken |
| 26-5-2012 | 16-6-2012 | 2135 € | Prijs voor 3 weken |
| 2-6-2012 | 9-6-2012 | 742 € | Prijs per week |
| 2-6-2012 | 16-6-2012 | 1484 € | Prijs voor 2 weken |
| 2-6-2012 | 23-6-2012 | 2226 € | Prijs voor 3 weken |
| 9-6-2012 | 16-6-2012 | 742 € | Prijs per week |
| 9-6-2012 | 23-6-2012 | 1484 € | Prijs voor 2 weken |
| 9-6-2012 | 30-6-2012 | 2226 € | Prijs voor 3 weken |
| 16-6-2012 | 23-6-2012 | 742 € | Prijs per week |
| 16-6-2012 | 30-6-2012 | 1484 € | Prijs voor 2 weken |
| 16-6-2012 | 7-7-2012 | 2226 € | Prijs voor 3 weken |
| 23-6-2012 | 30-6-2012 | 742 € | Prijs per week |
| 23-6-2012 | 7-7-2012 | 1484 € | Prijs voor 2 weken |
| 23-6-2012 | 14-7-2012 | 2499 € | Prijs voor 3 weken |
| 30-6-2012 | 7-7-2012 | 742 € | Prijs per week |
| 30-6-2012 | 14-7-2012 | 1757 € | Prijs voor 2 weken |
| 30-6-2012 | 21-7-2012 | 2772 € | Prijs voor 3 weken |
| 7-7-2012 | 14-7-2012 | 1015 € | Prijs per week |
| 7-7-2012 | 21-7-2012 | 2030 € | Prijs voor 2 weken |
| 7-7-2012 | 28-7-2012 | 3045 € | Prijs voor 3 weken |
| 14-7-2012 | 21-7-2012 | 1015 € | Prijs per week |
| 14-7-2012 | 28-7-2012 | 2030 € | Prijs voor 2 weken |
| 14-7-2012 | 4-8-2012 | 3045 € | Prijs voor 3 weken |
| 21-7-2012 | 28-7-2012 | 1015 € | Prijs per week |
| 21-7-2012 | 4-8-2012 | 2030 € | Prijs voor 2 weken |
| 21-7-2012 | 11-8-2012 | 3045 € | Prijs voor 3 weken |
| 28-7-2012 | 4-8-2012 | 1015 € | Prijs per week |
| 28-7-2012 | 11-8-2012 | 2030 € | Prijs voor 2 weken |
| 28-7-2012 | 18-8-2012 | 3045 € | Prijs voor 3 weken |
| 4-8-2012 | 11-8-2012 | 1015 € | Prijs per week |
| 4-8-2012 | 18-8-2012 | 2030 € | Prijs voor 2 weken |
| 4-8-2012 | 25-8-2012 | 3045 € | Prijs voor 3 weken |
| 11-8-2012 | 18-8-2012 | 1015 € | Prijs per week |
| 11-8-2012 | 25-8-2012 | 2030 € | Prijs voor 2 weken |
| 11-8-2012 | 1-9-2012 | 3045 € | Prijs voor 3 weken |
| 18-8-2012 | 25-8-2012 | 1015 € | Prijs per week |
| 18-8-2012 | 1-9-2012 | 2030 € | Prijs voor 2 weken |
| 18-8-2012 | 8-9-2012 | 2772 € | Prijs voor 3 weken |
| 25-8-2012 | 1-9-2012 | 1015 € | Prijs per week |
| 25-8-2012 | 8-9-2012 | 1757 € | Prijs voor 2 weken |
| 25-8-2012 | 15-9-2012 | 2499 € | Prijs voor 3 weken |
| 1-9-2012 | 8-9-2012 | 742 € | Prijs per week |
| 1-9-2012 | 15-9-2012 | 1484 € | Prijs voor 2 weken |
| 1-9-2012 | 22-9-2012 | 2226 € | Prijs voor 3 weken |
| 8-9-2012 | 15-9-2012 | 742 € | Prijs per week |
| 8-9-2012 | 22-9-2012 | 1484 € | Prijs voor 2 weken |
| 8-9-2012 | 29-9-2012 | 2226 € | Prijs voor 3 weken |
| 15-9-2012 | 22-9-2012 | 742 € | Prijs per week |
| 15-9-2012 | 29-9-2012 | 1484 € | Prijs voor 2 weken |
| 15-9-2012 | 6-10-2012 | 2226 € | Prijs voor 3 weken |
| 22-9-2012 | 29-9-2012 | 742 € | Prijs per week |
| 22-9-2012 | 6-10-2012 | 1484 € | Prijs voor 2 weken |
| 22-9-2012 | 13-10-2012 | 2135 € | Prijs voor 3 weken |
| 29-9-2012 | 6-10-2012 | 742 € | Prijs per week |
| 29-9-2012 | 13-10-2012 | 1393 € | Prijs voor 2 weken |
| 29-9-2012 | 20-10-2012 | 2044 € | Prijs voor 3 weken |
| 6-10-2012 | 13-10-2012 | 651 € | Prijs per week |
| 6-10-2012 | 20-10-2012 | 1302 € | Prijs voor 2 weken |
| 6-10-2012 | 27-10-2012 | 1953 € | Prijs voor 3 weken |
| 13-10-2012 | 20-10-2012 | 651 € | Prijs per week |
| 13-10-2012 | 27-10-2012 | 1302 € | Prijs voor 2 weken |
| 13-10-2012 | 3-11-2012 | 1953 € | Prijs voor 3 weken |
| 20-10-2012 | 27-10-2012 | 651 € | Prijs per week |
| 20-10-2012 | 3-11-2012 | 1302 € | Prijs voor 2 weken |
| 20-10-2012 | 10-11-2012 | 1953 € | Prijs voor 3 weken |
| 27-10-2012 | 3-11-2012 | 651 € | Prijs per week |
| 27-10-2012 | 10-11-2012 | 1302 € | Prijs voor 2 weken |
| 27-10-2012 | 17-11-2012 | 1953 € | Prijs voor 3 weken |
| 3-11-2012 | 10-11-2012 | 651 € | Prijs per week |
| 3-11-2012 | 17-11-2012 | 1302 € | Prijs voor 2 weken |
| 3-11-2012 | 24-11-2012 | 1953 € | Prijs voor 3 weken |
| 10-11-2012 | 17-11-2012 | 651 € | Prijs per week |
| 10-11-2012 | 24-11-2012 | 1302 € | Prijs voor 2 weken |
| 10-11-2012 | 1-12-2012 | 1953 € | Prijs voor 3 weken |
| 17-11-2012 | 24-11-2012 | 651 € | Prijs per week |
| 17-11-2012 | 1-12-2012 | 1302 € | Prijs voor 2 weken |
| 17-11-2012 | 8-12-2012 | 1953 € | Prijs voor 3 weken |
| 24-11-2012 | 1-12-2012 | 651 € | Prijs per week |
| 24-11-2012 | 8-12-2012 | 1302 € | Prijs voor 2 weken |
| 24-11-2012 | 15-12-2012 | 1953 € | Prijs voor 3 weken |
| 1-12-2012 | 8-12-2012 | 651 € | Prijs per week |
| 1-12-2012 | 15-12-2012 | 1302 € | Prijs voor 2 weken |
| 1-12-2012 | 22-12-2012 | 1953 € | Prijs voor 3 weken |
| 8-12-2012 | 15-12-2012 | 651 € | Prijs per week |
| 8-12-2012 | 22-12-2012 | 1302 € | Prijs voor 2 weken |
| 8-12-2012 | 29-12-2012 | 1953 € | Prijs voor 3 weken |
| 15-12-2012 | 22-12-2012 | 651 € | Prijs per week |
| 15-12-2012 | 29-12-2012 | 1302 € | Prijs voor 2 weken |
| 22-12-2012 | 29-12-2012 | 651 € | Prijs per week |
Deze planning is louter informatief en geenszins bindend. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de verhuurder.
Partner
HET LOGEMENT ONLINE BOEKEN
RH:0,02 / RL:0,00 / DO:0,02